Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.
Рабочее время отдела продаж:
Пн—чт: с 8:30 до 18:00, пт: с 8:30 до 16:00
Патрон | SDS-Plus |
Потребляемая мощность | 800 Вт |
Выходная мощность | 640 Вт |
Энергия удара | 2.9 Дж |
Скорость без нагрузки | 0-1500 об./мин. |
Кол-во ударов в минуту | 0-5500 уд/мин |
Макс. диаметр сверления (Бетон) | 26 мм |
Макс. диаметр сверления (Полая коронка) | 50 мм |
Макс. диаметр сверления (Дерево) | 30 мм |
Макс. диаметр сверления (Металл) | 13 мм |
Вес | 2.6 кг |
Длина | 335 мм |
Высота | 210 мм |
Ширина | 75 мм |
Вибрация на рукоятке при сверлении в бетон | 15.4 м/с2 |
Погрешность вибрации | 1.5 м/с2 |
Уровень вибраций (долбление) | 14.9 м/с2 |
Погрешность вибрации (долбление) | 1.5 м/с2 |
Вибрация на рукоятке при сверлении в металл | |
Погрешность вибрации (сверление в металле) | 1.5 м/с2 |
Вибрация на рукоятке при сверлении без удара | |
RU Uncertainty K 4 (Vibration) | 1.5 RU m/s² |
Звуковое давление | 89 дБ(А) |
Погрешность уровня шума | 3.8 dB(A) |
Акустическая мощность | 100.1 дБ(А) |
Погрешность мощности создаваемого шума | 3.8 dB(A) |
Технические характеристики | |
---|---|
Тип питания | Сеть |
Тип электродвигателя | Щеточный |
Тип патрона | SDS-Plus |
Max диаметр сверления буром (бетон) | 26 - 50 мм |
Сила удара | 2.8 Дж |
Мощность | 800 Вт |
Частота вращения | 0 - 1500 об/мин |
Вес | 2.6 кг |
Число ударов при номинальном числе оборотов | 0 - 5500 уд/мин |
Данный товар может быть зарезервирован и/или оплачен другим покупателем. Обновление базы данных - один раз в 24 часа. Точную информацию (наличие, цену, комплектацию, параметры товара) можно уточнить по телефонам +375 29 699-06-11, +375 33 633-06-11. Пн-чт: с 8:30 до 18:00, пт: с 8:30 до 16:00..