Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.
Рабочее время отдела продаж:
Пн—чт: с 8:30 до 17:00, пт: с 8:30 до 16:00
| Комплект поставки |
|
| Система | M18 |
| Суббренд | FUEL |
| Функция ONE-KEY | нет |
| Тип питания | аккумулятор |
| Вес (кг) | 2.3 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5.0 |
| Количество аккумуляторов (шт) | 2 |
| Количество режимов работы | 4 |
| Крутящий момент срывания гайки (Нм) | 881 |
| Макс. диаметр болта | M22 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 475 / 610 / 745 / 47 |
| Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200 |
| Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-900 / 0-2100 / 0-3100 |
| Напряжение (В) | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип хвостовика | 1/2" квадратный с пином |
| Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип питания | Аккумулятор |
| Тип электродвигателя | Щеточный |
| Напряжение | 18 В |
| Посадочное-тип | 1/2 дюйм |
| Материал | ударный |
| Основные характеристики | Аккумулятор Li-Ion |
| Вес | 2.3 кг |
Данный товар может быть зарезервирован и/или оплачен другим покупателем. Обновление базы данных - один раз в 24 часа. Точную информацию (наличие, цену, комплектацию, параметры товара) можно уточнить по телефонам +375 29 699-06-11, +375 33 633-06-11. Пн-чт: с 8:30 до 17:00, пт: с 8:30 до 16:00..