Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.
Рабочее время отдела продаж:
Пн—чт: с 8:30 до 17:00, пт: с 8:30 до 16:00
| Комплект поставки |
|
| Система | M18 |
| Суббренд | FUEL |
| Функция ONE-KEY | да |
| Тип питания | аккумулятор |
| Вес (кг) | 3.5 |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 5.0 |
| Количество аккумуляторов (шт) | 2 |
| Количество режимов работы | 4 |
| Крутящий момент срывания гайки (Нм) | 2034 |
| Макс. диаметр болта | M33 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 702 / 1138 / 1627 / 1627 |
| Макс. скорость без нагрузки (об/мин) | 0-800 / 0-1300 / 0-1800 / 0-1800 |
| Макс. частота ударов (уд/мин) | 0-850 / 0-1850 / 0-2400 / 0-2400 |
| Напряжение (В) | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Тип хвостовика | 3/4" квадратный с фрикционным кольцом |
| Тип двигателя | бесщеточный (FUEL) |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип питания | Аккумулятор |
| Тип электродвигателя | Бесщеточный |
| Напряжение | 18 В |
| Посадочное-тип | 3/4 дюйм |
| Материал | ударный |
| Основные характеристики | Аккумулятор Li-Ion |
| Вес | 3.5 кг |
| Крутящий момент | 0 - 1627 Нм |
Данный товар может быть зарезервирован и/или оплачен другим покупателем. Обновление базы данных - один раз в 24 часа. Точную информацию (наличие, цену, комплектацию, параметры товара) можно уточнить по телефонам +375 29 699-06-11, +375 33 633-06-11. Пн-чт: с 8:30 до 17:00, пт: с 8:30 до 16:00..