Нужна консультация? Закажите обратный звонок и мы свяжемся с вами в самое ближайшее время.
Рабочее время отдела продаж:
Пн—чт: с 8:30 до 18:00, пт: с 8:30 до 16:00
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Вес с аккумулятором | 1.1 кг |
Емкость аккумулятора | 2 А-ч |
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий) | 24 – 15 Нм |
Максимальный диаметр сверления, дерево | 20 мм |
Максимальный диаметр сверления, металл | 10 мм |
Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
Подсветка | |
Раствор сверлильного патрона | 1 – 10 мм |
Реверс | |
Редуктор | двухскоростной |
Скорость вращения на холостом ходу | 400 – 1500 об/мин |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип питания | Аккумулятор |
Тип электродвигателя | Щеточный |
Напряжение | 10.8 - 12 В |
Регулировка скорости | |
Диаметр сверления | 1 - 10 мм |
Основные характеристики | Аккумулятор Li-Ion |
Емкость | 2 Ач |
Мощность | 180 Вт |
Частота вращения | 400 - 1500 об/мин |
Вес | 1.1 кг |
Крутящий момент | 15 - 24 Нм |
Выходная мощность | 180 Вт |
Габариты: | |
Вес | 1.1 кг |
Длина | 185 мм |
Высота | 195 мм |
Ширина | 50 мм |
Звуковое давление | 65 дБ(А) |
Погрешность давления создаваемого шума | 3 dB(A) |
Акустическая мощность | 76 дБ(А) |
Погрешность мощности создаваемого шума | 3 dB(A) |
Вибрация на рукоятке при сверлении в металл | RU N/A м/с2 |
Погрешность вибрации | |
Погрешность вибрации (долбление) | 1.5 м/с2 |
Данное предложение не является публичной офертой. Выбранный Вами товар может отсутствовать на складе, и/или быть зарезервированным, оплаченным другим покупателем и изменен в цене. Перед покупкой уточняйте у продавцов наличие, цену, комплектацию и параметры товара. Характеристики товара получены из открытых источников, в т.ч. из каталогов производителя и официальных сайтов. 100% точность и полнота описаний не гарантированы.